掌握语言技能和对文化元素的理解,在与讲西班牙语的病人一起工作时可能会发挥作用. 专为希望在医学和健康科学领域工作的各级西班牙语能力的学生设计, 该项目提供健康科学课程(英语授课),提供对哥斯达黎加卫生保健系统的深入了解,并提供积极的学习内容,加强课堂学习. 从识别医学词汇到描述患者的身心状态,再到与患者和其他医务人员的沟通, 语言课程侧重于在医学背景下通过强化口语和听力练习培养与患者有效沟通的能力. 高水平的学生将微调他们的语言技能, 讨论诸如传统vs .的优点和缺点等话题. 整体医学和准备在诊所或会议上的演讲或报告. 不管教学水平如何, 期望在演讲中模拟医疗提供者与患者之间的互动. 尽早开始的选择, 开设于秋季学期, 帮助您在本学期医学西班牙语课程开始之前开始您的(常规)西班牙语技能.
圣荷西
1/4/25 - 5/3/25
$13,995
16 - 20
11/1/24
12/1/24
所有级别
2.6
高中毕业
选修1门语言课程,1-3门健康科学课程,0-2门选修课. 语言课程为60课时/4学分, 健康科学和选修课程48-60学时(3-4学分). 你可以获得12-16学分(最多240学时).
如果您选择“早期开始”选项, 您将注册额外的语言课程,满足60课时/4学分. 有了“早开始”选项,你可以在学期中获得16-20个学分(最多300个课时). 请注意, Early Start选项提供的语言课程是传统的西班牙语课程. 医学西班牙语课程只在正常学期开设.
Veritas大学提供英语和西班牙语课程. 英语授课的课程全部用英语授课, 虽然西班牙语习得课程完全用西班牙语授课,但他们使用的方法是“西班牙语中的西班牙语”。. Veritas将基于能力的学习作为英语和西班牙语课程的教学模式.
语言课每天上3小时, Monday-Friday, 1月(冬季学期)或10月(秋季学期). 健康科学和选修课程在下午或晚上上课, Monday-Thursday, 整个学期. 课程要求的主动学习部分可能安排在周五.
在出发之前,您将选择您喜欢的课程并参加语言考试. 先前没有西班牙语知识的学生,并考虑参加 西班牙语基础I or SSP 141卫生专业人员基本西班牙语,可以选择不参加语言分班考试. 您将根据课程的可用性和您的分班考试结果被录取. 在你离开之前,由于课程的可用性,你最好有多个由你的家乡大学批准的替代课程. 以确保您获得您所处语言级别的学分, 在你去哥斯达黎加之前,你的家庭学校是否预先批准了几个级别的课程. 请咨询您所在大学的学术顾问,了解学分预批准指南.
主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
SSP 141卫生专业基础西班牙语 * | 100 | Sp | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
hhd1020物理治疗 & 运动康复 | 100 | En | 48 | 3 |
hhd1050整体健康方法 | 100 | En | 60 | 4 |
hhd1070健康 & 营养:可持续发展的方法 | 100 | En | 60 | 4 |
hhd3070冲突解决和保健 * | 300 | En | 60 | 4 |
HIS 3293哥斯达黎加卫生保健系统和热带医学 | 300 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
PSY 2200健康心理学 | 200 | En | 48 | 3 |
PSY 3050文化心理学 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
不需要其他替代方案 | 100 | En | 0 | 0 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ART 2100艺术基础:理论与实践 * | 200 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
生物1100生物学原理 | 100 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
GEB 3120企业家精神 & 设计思考 | 300 | En | 60 | 4 |
GEB 3350国际商务概论 | 300 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
创造性冲突解决:多元文化,性别视角 | 300 | En | 48 | 3 |
通讯促进发展 & 社会领袖 | 300 | En | 60 | 4 |
COMM 3200跨文化交际 & 能力 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ETH 3100非洲-加勒比研究专题选择 * | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENV 3044热带生态学 | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3170淡水生态学 | 300 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ECON 1100微观和宏观经济学入门 | En | 48 | 3 | |
拉丁美洲国际经济学入门 & 加勒比 | 300 | En | 48 | 3 |
ECON 3500循环经济概论 | 300 | En | 48 | 3 |
GEB 3500生态旅游:哥斯达黎加案例 * | 300 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENV 2500遗传学入门:当前应用 | 200 | En | 60 | 4 |
ENV 2800永续栽培再生文化 | 200 | En | 60 | 4 |
环境影响与社会发展 * | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3100哥斯达黎加热带鸟类 * | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3150热带植物学:实用植物工作坊 | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3160保护生物学 & 濒危海洋物种 | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3190热带海洋生物学 * | 300 | En | 60 | 4 |
气候变化:影响与适应 | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 4030农业生态学和可持续粮食系统 * | 400 | En | 60 | 4 |
ENV 4040可持续发展 & 环保意识 * | 400 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
hhd1020物理治疗 & 运动康复 | 100 | En | 48 | 3 |
hhd1050整体健康方法 | 100 | En | 60 | 4 |
hhd1070健康 & 营养:可持续发展的方法 | 100 | En | 60 | 4 |
hhd3070冲突解决和保健 * | 300 | En | 60 | 4 |
HIS 3293哥斯达黎加卫生保健系统和热带医学 | 300 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
HIS 2302当代拉丁美洲历史 | 200 | En | 48 | 3 |
古代世界的可持续性和资源管理 * | 300 | En | 60 | 4 |
HIS 3290拉丁美洲人类发展 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
HUM 2100介绍视频创作 | 200 | En | 60 | 4 |
土著生态与可持续性 | 300 | En | 60 | 4 |
哥斯达黎加学术讨论会:历史 & 文化 * | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
geb3000项目管理概论 | 300 | En | 48 | 3 |
MGMT 3020可再生能源和资源管理 | 300 | En | 60 | 4 |
创造性领导技能 * | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENV 3020海洋分子生物学 | 300 | En | 60 | 4 |
哥斯达黎加的海洋哺乳动物:生物学和保护 | 300 | En | 60 | 4 |
ENV 3210珊瑚礁生态及保育 * | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
MKTG 3010国际营销管理 | 300 | En | 48 | 3 |
MKTG 3150可持续消费和生产 * | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
数学1231单变量微积分基础 | 100 | En | 48 | 3 |
STAT 1151统计推理入门 & 数据分析 | 100 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
photo 2100生态摄影 | 200 | En | 60 | 4 |
照片2130文化摄影 | 200 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
pol2500拉丁美洲的人权 | 200 | En | 48 | 3 |
POL 3100哥斯达黎加传统:和平与民主 | 300 | En | 48 | 3 |
移民、全球化与社会变迁 | 300 | En | 48 | 3 |
哥斯达黎加的环境政策:政策、政治和行动的历史. * | 300 | En | 60 | 4 |
pol3450拉丁美洲国际关系 * | 300 | En | 48 | 3 |
POL 3500人权保护体系:国际机制 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
PSY 2200健康心理学 | 200 | En | 48 | 3 |
PSY 3050文化心理学 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LGBT:拉丁美洲的多样性和性取向 * | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ART 2130壁画和公共艺术 * | 200 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
可持续生活方式:健康生活的九个维度 | 300 | En | 60 | 4 |
SUSD 3100性别和可持续性 * | 300 | En | 60 | 4 |
SUSD 3160系统思维和可持续性 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
THEO 3150世界主要宗教 | 300 | En | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENV 3120哥斯达黎加陆地脊椎动物 | 300 | En | 60 | 4 |
想让你的事业更上一层楼?
走出去探索! 大多数学期、学年和夏季课程都提供短途旅行. 学期学生通常有两到三次短途旅行 暑期学习的学生通常有一到两次短途旅行. You'll receive a calendar of excursions during 取向; here are a few day and overnight 我们过去提供的短途旅行.
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
1月04
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. 学生必须在此日期到达圣何塞的胡安圣玛丽亚国际机场(SJO),以便有资格获得机场接机. 然后,学生将被转移到分配给他们的Housing. |
1月05
|
取向
强制性CEA CAPA方向 & 受欢迎的活动. |
1月06
|
类开始
Veritas大学开始开设西班牙语课程. |
2月03
|
类开始
这一天,Veritas大学开始选修课. |
二月07 - 09
|
游览
包括城外旅游. 可能会有变化. |
2月14 - 16日
|
游览
包括城外旅游. 可能会有变化. |
2月22 - 23日
|
游览
包括城外旅游. 可能会有变化. |
4月12日至20日
|
学校假期
Veritas大学因圣周假期而关闭. 不上课. |
5月03
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.